Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 22/11/2011 đến 29/11/2011
Ngày 22/11/2011
Thịt vai 7kg* 77,000 = 539,000 đ
thịt nọng 3kg* 57,000 = 171,000 đ
thịt xay 1kg* 60,000 =60,000 đ
sú 40kg * 4,000 = 160,000 đ
su su 10kg* 3,000 = 30,000 đ
hành lá 1kg * 10,000 = 10,000 đ
ớt 0.5kg * 40,000 = 20,000 đ
đậu khuôn 400miếng* 900= 360,000đ
chuối 40kg *2,000= 80,000đ
cộng : 1,430,000 đồng
Ngày 24/11/2011
Thịt vai 8kg * 78,000 =624,000đ
thịt xay 1kg * 60,000 = 60,000đ
sả bào 4kg * 16,000 = 64,000đ
su su 35kg * 3,500 = 122,500đ
hành lá 1kg * 10,000= 10,000đ
cải thảo 15kg * 5,500= 82,500đ
cải thảo 30kg * 3,000 = 90,000đ
mắm ruốt 3kg * 30,000= 90,000đ
nước rửa chén 2bình* 17,000đ =34,000đ
chả cá 20kg* 50,000=1,000,000đ
nước màu 2chai* 10,000 = 20,000đ
chuối 40kg*2,000 = 80,000đ
Cộng :2,277,000 đồng
Ngày 26/11/2011
sú 36kg * 4,000= 144,000đ
su su 10kg * 3,500= 35,000đ
hành lá 1kg* 10,000= 10,000đ
thịt xay 1kg* 60,000= 60,000đ
chuối 40kg* 2,000= 80,000đ
Cộng 329,000đồng
Ngày 29/11/2011
Thịt vai 6kg *78,000= 468,000đ
Thịt nọng 7kg* 60,000= 420,000đ
sú 35kg* 4,500= 157.500đ
su su 20kg * 3,500= 70,000đ
hành lá 1kg * 10,000 =10,000đ
dưa cải 20kg * 7,500= 150,000đ
hành củ 1kg * 25,000= 25,000đ
tỏi 0.5kg *30,000 = 15,000đ
tiêu xay 0.5kg *170,000 = 85,000đ
máy điện thoại 1cái * 290,000 = 290,000đ
chuối 40kg* 2,000= 80,000 đồng
trứng 4 kg*30,000= 120,000 đồng
cộng 1,890,500 đồng