Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú
Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú
Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú
- Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
- 1.840
- Tổng số bài viết đã đóng góp:
- 133.099
- Tổng số chủ đề đã được tạo:
- 5.458
- Tổng số các khu vực lớn:
- 6
- Số thành viên đang trực tuyến:
- 192
- Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
- 1.630 - 12-10-2024 00:30:00
- Tổng đăng nhập trong ngày:
- 257
- Tổng số trang được xem:
- 68.381.822
- Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
- 2,09
- Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
- 14,16
- Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
- 0,63
- Tổng số các nhóm diễn đàn:
- 78
- Thành viên mới nhất:
- Blup_sim
- Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
- 201,36
- Tỷ lệ: Nam / Nữ:
- 1.3:1
- Tỷ lệ: Xem trang / ngày:
- 29.361,02
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật ủng hộ
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật chi phí
- Quảng Trị - Nồi cháo Từ thiện - Bệnh viên Đa khoa huyện Triệu Phong
- BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Miền Nam - Trung Thu 2010
- Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức
- Sài Gòn - Quán Cơm 2000 đồng
- Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
- Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ
- TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
- Huế - Nồi Cháo từ thiện - Bệnh viện Thành phố Huế
- Góc nhỏ tâm tình
- Tiền Giang (Cái Bè) - Mai Trâm - Khuyết tật, con nhỏ
- CLB Xác minh - Miền Nam
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Tin buồn - Thành viên Trần Hùng qua đời
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
- Re: NTCM Đồng hành cùng bà con Sơn La tiêu thụ nông sản mùa dịch COVID
- Re: BẦU CHỌN BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ NGƯỜI TÔI CƯU MANG
Tổng kết theo tháng | Chủ đề mới | Bài viết mới | Thành viên mới | Trực tuyến nhiều | Số lần xem trang |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
98 | 1.786 | 25 | 646 | 5.248.200 |
![]() |
8 | 147 | 2 | 529 | 666.569 |
2025-06-01 | 0 | 14 | 0 | 505 | 170.975 |
2025-06-02 | 0 | 3 | 0 | 529 | 181.006 |
2025-06-03 | 3 | 24 | 0 | 459 | 26.492 |
2025-06-04 | 1 | 17 | 0 | 421 | 35.104 |
2025-06-05 | 0 | 3 | 0 | 464 | 32.419 |
2025-06-06 | 0 | 3 | 1 | 307 | 35.089 |
2025-06-07 | 0 | 2 | 0 | 341 | 24.419 |
2025-06-08 | 1 | 12 | 0 | 212 | 21.670 |
2025-06-09 | 0 | 11 | 0 | 223 | 28.004 |
2025-06-10 | 0 | 9 | 0 | 222 | 23.057 |
2025-06-11 | 1 | 13 | 0 | 156 | 18.170 |
2025-06-12 | 2 | 27 | 1 | 266 | 24.937 |
2025-06-13 | 0 | 5 | 0 | 241 | 21.685 |
2025-06-14 | 0 | 4 | 0 | 257 | 23.542 |
![]() |
39 | 354 | 11 | 466 | 890.929 |
![]() |
18 | 326 | 5 | 376 | 814.700 |
2025-04-01 | 0 | 21 | 0 | 376 | 69.514 |
2025-04-02 | 2 | 18 | 0 | 338 | 32.702 |
2025-04-03 | 0 | 8 | 1 | 340 | 17.170 |
2025-04-04 | 0 | 9 | 0 | 325 | 17.503 |
2025-04-05 | 1 | 6 | 0 | 259 | 20.734 |
2025-04-06 | 0 | 4 | 0 | 317 | 24.571 |
2025-04-07 | 0 | 10 | 0 | 222 | 20.488 |
2025-04-08 | 0 | 8 | 0 | 184 | 13.900 |
2025-04-09 | 1 | 7 | 0 | 164 | 11.784 |
2025-04-10 | 1 | 11 | 1 | 161 | 13.153 |
2025-04-11 | 0 | 10 | 0 | 152 | 13.875 |
2025-04-12 | 0 | 6 | 0 | 171 | 17.719 |
2025-04-13 | 0 | 9 | 0 | 201 | 20.270 |
2025-04-14 | 4 | 12 | 0 | 226 | 24.968 |
2025-04-15 | 0 | 7 | 0 | 185 | 14.023 |
2025-04-16 | 0 | 8 | 0 | 158 | 12.088 |
2025-04-17 | 1 | 8 | 0 | 195 | 11.979 |
2025-04-18 | 1 | 9 | 0 | 246 | 17.393 |
2025-04-19 | 0 | 12 | 1 | 250 | 17.728 |
2025-04-20 | 0 | 6 | 0 | 264 | 19.442 |
2025-04-21 | 1 | 22 | 0 | 258 | 23.388 |
2025-04-22 | 0 | 9 | 0 | 230 | 16.534 |
2025-04-23 | 0 | 17 | 0 | 225 | 16.718 |
2025-04-24 | 0 | 18 | 0 | 256 | 44.337 |
2025-04-25 | 3 | 16 | 0 | 275 | 59.536 |
2025-04-26 | 0 | 22 | 0 | 271 | 67.580 |
2025-04-27 | 0 | 7 | 0 | 299 | 47.460 |
2025-04-28 | 0 | 4 | 2 | 290 | 63.842 |
2025-04-29 | 2 | 18 | 0 | 371 | 37.426 |
2025-04-30 | 1 | 4 | 0 | 374 | 26.875 |
![]() |
12 | 263 | 0 | 486 | 680.176 |
![]() |
6 | 200 | 0 | 597 | 753.957 |
![]() |
15 | 496 | 7 | 646 | 1.441.869 |
![]() |
134 | 4.003 | 18 | 1.630 | 32.596.460 |
![]() |
29 | 390 | 2 | 985 | 1.580.230 |
2024-12-01 | 0 | 5 | 0 | 985 | 59.348 |
2024-12-02 | 1 | 8 | 0 | 453 | 59.075 |
2024-12-03 | 0 | 10 | 0 | 512 | 67.277 |
2024-12-04 | 1 | 14 | 1 | 522 | 59.806 |
2024-12-05 | 1 | 17 | 0 | 549 | 71.491 |
2024-12-06 | 1 | 19 | 0 | 543 | 49.534 |
2024-12-07 | 0 | 11 | 0 | 517 | 57.930 |
2024-12-08 | 1 | 3 | 0 | 513 | 42.758 |
2024-12-09 | 1 | 12 | 0 | 467 | 41.939 |
2024-12-10 | 1 | 21 | 0 | 541 | 64.486 |
2024-12-11 | 0 | 21 | 0 | 508 | 54.434 |
2024-12-12 | 0 | 9 | 0 | 495 | 56.915 |
2024-12-13 | 4 | 25 | 0 | 505 | 46.048 |
2024-12-14 | 0 | 15 | 0 | 489 | 44.748 |
2024-12-15 | 0 | 5 | 0 | 499 | 52.085 |
2024-12-16 | 1 | 22 | 0 | 464 | 41.244 |
2024-12-17 | 0 | 6 | 0 | 441 | 43.115 |
2024-12-18 | 0 | 20 | 0 | 460 | 44.615 |
2024-12-19 | 6 | 26 | 0 | 440 | 55.708 |
2024-12-20 | 0 | 4 | 0 | 479 | 50.071 |
2024-12-21 | 0 | 9 | 0 | 475 | 46.400 |
2024-12-22 | 0 | 3 | 0 | 426 | 39.760 |
2024-12-23 | 3 | 21 | 0 | 470 | 35.255 |
2024-12-24 | 0 | 14 | 0 | 451 | 43.378 |
2024-12-25 | 2 | 9 | 0 | 462 | 54.121 |
2024-12-26 | 1 | 12 | 0 | 454 | 45.866 |
2024-12-27 | 0 | 12 | 1 | 417 | 46.177 |
2024-12-28 | 2 | 8 | 0 | 474 | 38.952 |
2024-12-29 | 0 | 3 | 0 | 504 | 48.770 |
2024-12-30 | 2 | 14 | 0 | 499 | 52.087 |
2024-12-31 | 1 | 12 | 0 | 529 | 66.837 |
![]() |
11 | 459 | 0 | 1.169 | 1.899.488 |
2024-11-01 | 0 | 24 | 0 | 535 | 54.799 |
2024-11-02 | 1 | 30 | 0 | 982 | 107.290 |
2024-11-03 | 0 | 8 | 0 | 902 | 106.158 |
2024-11-04 | 2 | 6 | 0 | 952 | 134.038 |
2024-11-05 | 0 | 8 | 0 | 888 | 67.485 |
2024-11-06 | 0 | 8 | 0 | 899 | 111.369 |
2024-11-07 | 0 | 10 | 0 | 875 | 119.309 |
2024-11-08 | 1 | 24 | 0 | 952 | 113.211 |
2024-11-09 | 0 | 10 | 0 | 889 | 84.214 |
2024-11-10 | 0 | 18 | 0 | 931 | 125.525 |
2024-11-11 | 0 | 4 | 0 | 862 | 114.188 |
2024-11-12 | 0 | 6 | 0 | 517 | 58.316 |
2024-11-13 | 0 | 8 | 0 | 418 | 32.703 |
2024-11-14 | 1 | 8 | 0 | 561 | 66.463 |
2024-11-15 | 0 | 31 | 0 | 553 | 41.680 |
2024-11-16 | 1 | 6 | 0 | 498 | 27.384 |
2024-11-17 | 0 | 23 | 0 | 505 | 34.641 |
2024-11-18 | 2 | 30 | 0 | 531 | 50.106 |
2024-11-19 | 0 | 24 | 0 | 522 | 52.076 |
2024-11-20 | 0 | 18 | 0 | 498 | 48.646 |
2024-11-21 | 0 | 25 | 0 | 503 | 22.245 |
2024-11-22 | 0 | 16 | 0 | 479 | 9.494 |
2024-11-23 | 0 | 2 | 0 | 487 | 38.038 |
2024-11-24 | 0 | 6 | 0 | 195 | 7.264 |
2024-11-25 | 0 | 15 | 0 | 472 | 31.962 |
2024-11-26 | 1 | 25 | 0 | 446 | 27.214 |
2024-11-27 | 1 | 25 | 0 | 460 | 45.493 |
2024-11-28 | 0 | 11 | 0 | 1.155 | 60.740 |
2024-11-29 | 0 | 19 | 0 | 1.169 | 63.794 |
2024-11-30 | 1 | 11 | 0 | 482 | 43.643 |
![]() |
7 | 324 | 0 | 1.630 | 1.617.010 |
![]() |
13 | 479 | 3 | 820 | 1.516.385 |
![]() |
6 | 300 | 0 | 222 | 2.412.246 |
![]() |
12 | 324 | 3 | 255 | 2.715.303 |
![]() |
11 | 306 | 2 | 395 | 2.938.913 |
![]() |
6 | 227 | 2 | 762 | 3.881.809 |
![]() |
12 | 320 | 0 | 688 | 4.809.206 |
![]() |
10 | 196 | 3 | 671 | 3.342.414 |
![]() |
3 | 256 | 1 | 203 | 3.446.769 |
![]() |
14 | 422 | 2 | 239 | 2.436.687 |
![]() |
101 | 3.978 | 71 | 328 | 8.324.020 |
![]() |
2 | 253 | 0 | 219 | 2.767.394 |
![]() |
9 | 267 | 1 | 191 | 1.229.097 |
![]() |
1 | 233 | 3 | 210 | 468.383 |
![]() |
1 | 256 | 4 | 249 | 477.827 |
![]() |
11 | 259 | 7 | 156 | 598.924 |
![]() |
7 | 307 | 6 | 208 | 350.280 |
![]() |
5 | 435 | 4 | 246 | 295.301 |
![]() |
11 | 506 | 12 | 267 | 362.547 |
![]() |
23 | 505 | 13 | 328 | 432.347 |
![]() |
7 | 430 | 8 | 267 | 469.637 |
![]() |
12 | 212 | 9 | 289 | 457.934 |
![]() |
12 | 315 | 4 | 245 | 414.349 |
![]() |
131 | 3.286 | 93 | 425 | 6.252.511 |
![]() |
19 | 274 | 10 | 243 | 586.257 |
![]() |
11 | 304 | 11 | 220 | 671.638 |
![]() |
10 | 339 | 22 | 268 | 787.155 |
![]() |
7 | 245 | 13 | 247 | 491.015 |
![]() |
6 | 220 | 4 | 191 | 510.802 |
![]() |
7 | 262 | 6 | 425 | 505.737 |
![]() |
9 | 187 | 3 | 223 | 564.139 |
![]() |
5 | 218 | 5 | 249 | 474.026 |
![]() |
11 | 303 | 4 | 236 | 384.778 |
![]() |
9 | 227 | 7 | 201 | 437.045 |
![]() |
17 | 266 | 2 | 226 | 364.421 |
![]() |
20 | 441 | 6 | 249 | 475.498 |
![]() |
178 | 6.236 | 88 | 283 | 5.468.446 |
![]() |
17 | 388 | 6 | 205 | 408.946 |
![]() |
26 | 303 | 5 | 283 | 445.153 |
![]() |
7 | 216 | 2 | 130 | 513.532 |
![]() |
10 | 524 | 7 | 173 | 416.269 |
![]() |
10 | 694 | 11 | 239 | 536.705 |
![]() |
15 | 812 | 12 | 274 | 426.131 |
![]() |
11 | 504 | 10 | 264 | 411.952 |
![]() |
17 | 478 | 1 | 258 | 518.952 |
![]() |
16 | 627 | 11 | 204 | 444.143 |
2021-04-01 | 2 | 15 | 1 | 104 | 12.408 |
2021-04-02 | 0 | 31 | 0 | 96 | 14.134 |
2021-04-03 | 1 | 21 | 0 | 121 | 27.057 |
2021-04-04 | 0 | 23 | 0 | 114 | 10.314 |
2021-04-05 | 0 | 21 | 0 | 100 | 11.652 |
2021-04-06 | 0 | 18 | 1 | 87 | 10.720 |
2021-04-07 | 1 | 15 | 0 | 137 | 13.317 |
2021-04-08 | 1 | 11 | 0 | 107 | 10.672 |
2021-04-09 | 1 | 25 | 0 | 145 | 11.545 |
2021-04-10 | 1 | 13 | 1 | 109 | 13.319 |
2021-04-11 | 0 | 8 | 0 | 101 | 10.211 |
2021-04-12 | 0 | 14 | 0 | 73 | 9.568 |
2021-04-13 | 0 | 31 | 0 | 69 | 11.453 |
2021-04-14 | 1 | 60 | 0 | 204 | 14.422 |
2021-04-15 | 0 | 11 | 0 | 200 | 12.219 |
2021-04-16 | 0 | 19 | 0 | 114 | 12.139 |
2021-04-17 | 2 | 26 | 0 | 114 | 29.133 |
2021-04-18 | 0 | 33 | 0 | 114 | 17.095 |
2021-04-19 | 0 | 13 | 0 | 113 | 16.030 |
2021-04-20 | 1 | 41 | 0 | 141 | 16.793 |
2021-04-21 | 0 | 16 | 1 | 130 | 15.704 |
2021-04-22 | 0 | 35 | 0 | 134 | 14.064 |
2021-04-23 | 1 | 19 | 1 | 166 | 15.912 |
2021-04-24 | 0 | 2 | 0 | 133 | 14.807 |
2021-04-25 | 1 | 24 | 3 | 130 | 22.631 |
2021-04-26 | 0 | 21 | 1 | 167 | 15.345 |
2021-04-27 | 3 | 34 | 0 | 155 | 15.656 |
2021-04-28 | 0 | 12 | 2 | 158 | 15.546 |
2021-04-29 | 0 | 8 | 0 | 133 | 16.468 |
2021-04-30 | 0 | 7 | 0 | 131 | 13.809 |
![]() |
13 | 480 | 5 | 235 | 495.184 |
![]() |
15 | 373 | 8 | 187 | 406.105 |
![]() |
21 | 837 | 10 | 161 | 445.374 |
![]() |
419 | 9.295 | 3.961 | 1.601 | 6.825.498 |
![]() |
31 | 633 | 15 | 192 | 460.477 |
![]() |
35 | 688 | 18 | 194 | 487.724 |
![]() |
36 | 999 | 21 | 376 | 709.010 |
![]() |
42 | 1.009 | 18 | 193 | 491.334 |
![]() |
57 | 1.084 | 19 | 389 | 585.624 |
![]() |
42 | 762 | 23 | 171 | 541.721 |
![]() |
38 | 813 | 110 | 279 | 514.037 |
2020-06-01 | 1 | 47 | 0 | 279 | 27.449 |
2020-06-02 | 2 | 37 | 4 | 243 | 27.848 |
2020-06-03 | 2 | 30 | 2 | 218 | 26.828 |
2020-06-04 | 1 | 14 | 0 | 136 | 25.303 |
2020-06-05 | 0 | 20 | 0 | 106 | 17.025 |
2020-06-06 | 1 | 15 | 0 | 94 | 14.921 |
2020-06-07 | 0 | 12 | 0 | 73 | 18.103 |
2020-06-08 | 4 | 14 | 1 | 77 | 20.109 |
2020-06-09 | 4 | 28 | 0 | 95 | 15.210 |
2020-06-10 | 2 | 42 | 1 | 99 | 16.702 |
2020-06-11 | 1 | 24 | 4 | 105 | 16.734 |
2020-06-12 | 2 | 16 | 0 | 91 | 14.442 |
2020-06-13 | 0 | 22 | 1 | 91 | 15.627 |
2020-06-14 | 0 | 30 | 0 | 128 | 16.746 |
2020-06-15 | 0 | 25 | 84 | 165 | 18.947 |
2020-06-16 | 5 | 30 | 2 | 129 | 18.147 |
2020-06-17 | 2 | 38 | 0 | 128 | 16.441 |
2020-06-18 | 2 | 30 | 0 | 135 | 18.523 |
2020-06-19 | 3 | 56 | 0 | 130 | 13.846 |
2020-06-20 | 0 | 33 | 0 | 119 | 11.846 |
2020-06-21 | 2 | 36 | 1 | 185 | 16.970 |
2020-06-22 | 1 | 40 | 3 | 118 | 15.198 |
2020-06-23 | 0 | 41 | 0 | 113 | 16.437 |
2020-06-24 | 0 | 24 | 0 | 68 | 13.622 |
2020-06-25 | 0 | 7 | 1 | 64 | 10.342 |
2020-06-26 | 0 | 25 | 1 | 113 | 12.732 |
2020-06-27 | 0 | 5 | 1 | 118 | 13.398 |
2020-06-28 | 0 | 16 | 1 | 132 | 14.194 |
2020-06-29 | 1 | 25 | 0 | 126 | 14.755 |
2020-06-30 | 2 | 31 | 3 | 124 | 15.592 |
![]() |
43 | 753 | 106 | 472 | 731.694 |
![]() |
50 | 1.431 | 1.961 | 501 | 1.029.621 |
![]() |
16 | 375 | 1.470 | 678 | 495.252 |
2020-03-01 | 0 | 24 | 38 | 123 | 16.834 |
2020-03-02 | 0 | 16 | 44 | 106 | 18.878 |
2020-03-03 | 2 | 11 | 48 | 93 | 17.200 |
2020-03-04 | 0 | 21 | 42 | 93 | 16.634 |
2020-03-05 | 1 | 16 | 46 | 101 | 21.234 |
2020-03-06 | 0 | 9 | 62 | 110 | 23.600 |
2020-03-07 | 0 | 2 | 40 | 101 | 9.629 |
2020-03-08 | 0 | 13 | 36 | 106 | 10.525 |
2020-03-09 | 1 | 14 | 38 | 90 | 8.426 |
2020-03-10 | 1 | 21 | 40 | 98 | 9.955 |
2020-03-11 | 0 | 18 | 58 | 365 | 11.069 |
2020-03-12 | 0 | 27 | 40 | 598 | 15.093 |
2020-03-13 | 0 | 6 | 38 | 491 | 13.789 |
2020-03-14 | 1 | 7 | 34 | 556 | 13.597 |
2020-03-15 | 0 | 12 | 43 | 678 | 11.928 |
2020-03-16 | 1 | 19 | 39 | 373 | 13.005 |
2020-03-17 | 0 | 2 | 36 | 455 | 12.087 |
2020-03-18 | 0 | 6 | 37 | 584 | 17.033 |
2020-03-19 | 0 | 20 | 56 | 173 | 15.685 |
2020-03-20 | 2 | 9 | 61 | 227 | 17.020 |
2020-03-21 | 1 | 8 | 57 | 253 | 25.046 |
2020-03-22 | 2 | 12 | 35 | 282 | 19.422 |
2020-03-23 | 1 | 13 | 64 | 259 | 16.844 |
2020-03-24 | 0 | 14 | 72 | 272 | 22.312 |
2020-03-25 | 1 | 8 | 56 | 229 | 11.770 |
2020-03-26 | 1 | 3 | 69 | 249 | 15.339 |
2020-03-27 | 0 | 9 | 56 | 245 | 19.882 |
2020-03-28 | 0 | 1 | 42 | 263 | 21.701 |
2020-03-29 | 0 | 12 | 48 | 250 | 11.834 |
2020-03-30 | 0 | 5 | 48 | 261 | 18.476 |
2020-03-31 | 1 | 17 | 47 | 312 | 19.405 |
![]() |
14 | 281 | 152 | 258 | 361.796 |
2020-02-01 | 1 | 8 | 2 | 90 | 8.979 |
2020-02-02 | 0 | 5 | 2 | 91 | 9.249 |
2020-02-03 | 2 | 12 | 0 | 99 | 9.390 |
2020-02-04 | 0 | 13 | 1 | 80 | 7.070 |
2020-02-05 | 1 | 6 | 4 | 75 | 7.362 |
2020-02-06 | 2 | 7 | 1 | 75 | 7.558 |
2020-02-07 | 0 | 16 | 3 | 78 | 7.096 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 4 | 78 | 6.359 |
2020-02-09 | 1 | 25 | 5 | 102 | 7.665 |
2020-02-10 | 0 | 18 | 3 | 107 | 8.322 |
2020-02-11 | 0 | 13 | 1 | 92 | 7.436 |
2020-02-12 | 0 | 3 | 1 | 65 | 7.089 |
2020-02-13 | 0 | 8 | 1 | 49 | 7.418 |
2020-02-14 | 0 | 4 | 1 | 90 | 14.983 |
2020-02-15 | 3 | 11 | 2 | 115 | 15.388 |
2020-02-16 | 0 | 21 | 2 | 92 | 13.546 |
2020-02-17 | 1 | 12 | 3 | 104 | 12.338 |
2020-02-18 | 0 | 2 | 2 | 94 | 15.427 |
2020-02-19 | 0 | 4 | 1 | 94 | 10.652 |
2020-02-20 | 0 | 4 | 2 | 108 | 16.750 |
2020-02-21 | 0 | 10 | 1 | 150 | 19.043 |
2020-02-22 | 0 | 18 | 1 | 127 | 22.331 |
2020-02-23 | 1 | 10 | 1 | 101 | 19.254 |
2020-02-24 | 2 | 8 | 5 | 154 | 24.656 |
2020-02-25 | 0 | 5 | 0 | 113 | 15.630 |
2020-02-26 | 0 | 8 | 1 | 93 | 12.893 |
2020-02-27 | 0 | 11 | 16 | 258 | 16.669 |
2020-02-28 | 0 | 11 | 40 | 102 | 17.869 |
2020-02-29 | 0 | 8 | 46 | 104 | 13.374 |
![]() |
15 | 467 | 48 | 1.601 | 417.208 |
2020-01-01 | 0 | 6 | 3 | 239 | 15.392 |
2020-01-02 | 0 | 11 | 0 | 202 | 13.769 |
2020-01-03 | 0 | 27 | 2 | 100 | 10.581 |
2020-01-04 | 1 | 11 | 1 | 79 | 9.589 |
2020-01-05 | 0 | 5 | 0 | 84 | 9.715 |
2020-01-06 | 1 | 29 | 2 | 75 | 8.970 |
2020-01-07 | 3 | 32 | 2 | 68 | 8.694 |
2020-01-08 | 1 | 11 | 0 | 76 | 8.653 |
2020-01-09 | 1 | 4 | 3 | 84 | 8.198 |
2020-01-10 | 0 | 13 | 5 | 77 | 7.621 |
2020-01-11 | 1 | 4 | 1 | 117 | 8.105 |
2020-01-12 | 1 | 11 | 3 | 553 | 12.437 |
2020-01-13 | 0 | 9 | 0 | 866 | 19.032 |
2020-01-14 | 1 | 8 | 0 | 809 | 20.102 |
2020-01-15 | 1 | 19 | 2 | 1.588 | 26.150 |
2020-01-16 | 0 | 10 | 1 | 1.601 | 30.264 |
2020-01-17 | 0 | 22 | 3 | 1.123 | 22.465 |
2020-01-18 | 1 | 15 | 2 | 100 | 15.062 |
2020-01-19 | 0 | 17 | 2 | 1.583 | 16.791 |
2020-01-20 | 0 | 6 | 3 | 1.587 | 25.003 |
2020-01-21 | 1 | 31 | 1 | 71 | 10.529 |
2020-01-22 | 1 | 73 | 1 | 52 | 9.417 |
2020-01-23 | 0 | 6 | 2 | 47 | 10.815 |
2020-01-24 | 0 | 11 | 2 | 123 | 8.674 |
2020-01-25 | 0 | 2 | 0 | 140 | 11.687 |
2020-01-26 | 0 | 15 | 0 | 95 | 9.711 |
2020-01-27 | 1 | 40 | 1 | 67 | 12.540 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 2 | 80 | 9.067 |
2020-01-29 | 0 | 3 | 0 | 84 | 12.368 |
2020-01-30 | 0 | 16 | 3 | 95 | 13.555 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 1 | 95 | 12.252 |
![]() |
404 | 4.400 | 601 | 1.398 | 3.666.687 |
![]() |
14 | 414 | 49 | 1.204 | 541.402 |
![]() |
8 | 273 | 52 | 1.397 | 660.323 |
![]() |
26 | 528 | 75 | 1.398 | 386.746 |
![]() |
14 | 435 | 55 | 618 | 234.745 |
2019-09-01 | 0 | 6 | 0 | 85 | 5.877 |
2019-09-02 | 0 | 1 | 1 | 81 | 6.034 |
2019-09-03 | 0 | 11 | 2 | 77 | 6.899 |
2019-09-04 | 0 | 8 | 2 | 77 | 6.127 |
2019-09-05 | 0 | 15 | 0 | 76 | 6.018 |
2019-09-06 | 0 | 22 | 2 | 102 | 6.992 |
2019-09-07 | 0 | 12 | 2 | 86 | 6.447 |
2019-09-08 | 0 | 8 | 0 | 77 | 7.034 |
2019-09-09 | 0 | 24 | 2 | 618 | 9.328 |
2019-09-10 | 0 | 10 | 6 | 84 | 6.423 |
2019-09-11 | 3 | 18 | 3 | 68 | 9.196 |
2019-09-12 | 2 | 5 | 3 | 84 | 6.027 |
2019-09-13 | 0 | 9 | 2 | 70 | 7.734 |
2019-09-14 | 0 | 5 | 3 | 73 | 13.832 |
2019-09-15 | 0 | 4 | 0 | 73 | 9.698 |
2019-09-16 | 3 | 15 | 4 | 80 | 10.229 |
2019-09-17 | 1 | 15 | 5 | 93 | 9.923 |
2019-09-18 | 2 | 18 | 1 | 66 | 9.844 |
2019-09-19 | 0 | 12 | 6 | 64 | 7.983 |
2019-09-20 | 1 | 37 | 1 | 73 | 8.080 |
2019-09-21 | 0 | 16 | 1 | 68 | 7.438 |
2019-09-22 | 0 | 18 | 0 | 75 | 7.542 |
2019-09-23 | 1 | 22 | 3 | 70 | 6.710 |
2019-09-24 | 0 | 7 | 1 | 74 | 6.574 |
2019-09-25 | 0 | 25 | 1 | 79 | 6.497 |
2019-09-26 | 0 | 12 | 0 | 72 | 5.527 |
2019-09-27 | 0 | 18 | 3 | 82 | 7.702 |
2019-09-28 | 1 | 23 | 0 | 89 | 7.764 |
2019-09-29 | 0 | 15 | 0 | 76 | 9.507 |
2019-09-30 | 0 | 24 | 1 | 81 | 9.759 |
![]() |
202 | 574 | 57 | 199 | 320.374 |
![]() |
61 | 367 | 80 | 82 | 208.083 |
![]() |
14 | 354 | 47 | 184 | 233.681 |
![]() |
25 | 405 | 71 | 334 | 379.892 |
![]() |
11 | 418 | 30 | 145 | 320.163 |
2019-04-01 | 0 | 37 | 0 | 102 | 6.581 |
2019-04-02 | 0 | 19 | 2 | 77 | 5.220 |
2019-04-03 | 0 | 21 | 1 | 75 | 5.653 |
2019-04-04 | 1 | 13 | 1 | 94 | 5.743 |
2019-04-05 | 0 | 12 | 2 | 94 | 9.230 |
2019-04-06 | 0 | 7 | 0 | 93 | 10.157 |
2019-04-07 | 0 | 14 | 1 | 73 | 16.006 |
2019-04-08 | 0 | 30 | 1 | 75 | 14.981 |
2019-04-09 | 0 | 21 | 1 | 76 | 12.402 |
2019-04-10 | 0 | 10 | 5 | 77 | 10.952 |
2019-04-11 | 1 | 18 | 0 | 144 | 12.130 |
2019-04-12 | 0 | 15 | 0 | 139 | 13.622 |
2019-04-13 | 0 | 6 | 2 | 145 | 41.645 |
2019-04-14 | 0 | 16 | 0 | 74 | 33.780 |
2019-04-15 | 1 | 19 | 0 | 49 | 3.924 |
2019-04-16 | 0 | 5 | 0 | 96 | 3.836 |
2019-04-17 | 1 | 27 | 0 | 120 | 16.159 |
2019-04-18 | 0 | 7 | 0 | 46 | 19.128 |
2019-04-19 | 1 | 6 | 1 | 56 | 22.720 |
2019-04-20 | 1 | 8 | 1 | 43 | 4.282 |
2019-04-21 | 0 | 10 | 0 | 41 | 3.954 |
2019-04-22 | 1 | 19 | 1 | 34 | 3.473 |
2019-04-23 | 1 | 21 | 1 | 31 | 4.151 |
2019-04-24 | 0 | 6 | 1 | 33 | 3.393 |
2019-04-25 | 0 | 6 | 1 | 116 | 5.850 |
2019-04-26 | 0 | 5 | 3 | 114 | 6.691 |
2019-04-27 | 2 | 13 | 2 | 105 | 7.195 |
2019-04-28 | 1 | 9 | 3 | 111 | 6.336 |
2019-04-29 | 0 | 8 | 0 | 76 | 6.162 |
2019-04-30 | 0 | 10 | 0 | 70 | 4.807 |
![]() |
18 | 455 | 27 | 345 | 262.367 |
![]() |
10 | 173 | 56 | 107 | 118.911 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 |